澳洲幸运5 赢输彩26058期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

你的位置:澳洲幸运5官方网站 > 双面盘 >

澳洲幸运5 赢输彩26058期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

发布日期:2026-04-13 07:10    点击次数:138

澳洲幸运5 赢输彩26058期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

幸运5
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 43.87 28.02 28.11
欧洲投注火线 44.53 28.18 27.29
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友拜访 43.8 31.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.35 3.46 2.25 3.55 3.75 1.92 3.12 2.95
2 利物浦 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 61.69 20.98 17.33
欧洲投注火线 57.61 22.55 19.85
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 4.19 4.76 1.72 4.65 5.40 1.44 3.80 4.23
3 多特蒙德 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 49.26 24.31 26.44
欧洲投注火线 47.87 24.56 27.57
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友拜访 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.84 3.42 2.06 4.05 3.70 1.77 3.52 2.95
4 海登海姆 vs 柏林献媚 欧洲投注初盘 28.83 26.69 44.48
欧洲投注火线 31.85 27.17 40.99
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友拜访 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.96 3.47 2.30 3.20 3.66 2.48 2.74 3.20 1.95
5 莱比锡 vs 门兴 欧洲投注初盘 62.35 20.46 17.19
欧洲投注火线 63.58 19.77 16.65
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 66.7 20 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.48 4.76 5.65 1.54 5.10 6.40 1.33 4.30 5.00
6 沃尔夫斯堡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 39.01 25.79 35.20
欧洲投注火线 37.39 26.10 36.52
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友拜访 25 31.3 43.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.61 2.58 2.66 3.85 2.72 2.15 3.30 2.30
7 圣保利 vs 拜仁 欧洲投注初盘 10.56 17.00 72.44
欧洲投注火线 12.39 18.49 69.11
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 13.3 20 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.64 5.12 1.37 9.30 5.57 1.43 6.50 4.60 1.22
8 AC米兰 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 67.93 20.12 11.96
欧洲投注火线 66.60 20.60 12.80
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.59 7.39 1.51 4.85 8.80 1.27 4.21 6.30
9 亚特兰大 vs 尤文 欧洲投注初盘 31.38 27.42 41.20
欧洲投注火线 30.95 28.01 41.04
专科媒体倾向 17.65 35.29 47.06
新浪网友拜访 33.3 26.7 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.05 3.37 2.30 3.25 3.55 2.40 2.77 3.12 2.10
10 埃尔切 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 38.95 29.03 32.02
欧洲投注火线 37.91 28.96 33.13
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友拜访 28.6 42.9 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.26 2.85 2.62 3.40 3.05 2.25 3.05 2.55
11 巴萨 vs 西班经纪东说念主 欧洲投注初盘 77.87 13.38 8.74
欧洲投注火线 73.52 15.47 11.01
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 6.13 8.61 1.35 7.00 10.00 1.13 5.50 7.10
12 塞维利亚 vs 马竞 欧洲投注初盘 27.33 27.82 44.85
欧洲投注火线 37.57 29.78 32.65
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 20 26.7 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.18 2.90 3.60 3.45 3.12 2.38 3.00 1.95
13 欧塞尔 vs 南特 欧洲投注初盘 45.51 29.29 25.20
欧洲投注火线 47.90 28.68 23.42
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.29 4.03 2.12 3.47 4.50 1.78 3.02 3.52
14 雷恩 vs 昂热 欧洲投注初盘 67.77 19.81 12.42
欧洲投注火线 68.97 19.20 11.83
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.92 7.99 1.41 5.20 9.60 1.24 4.55 7.00

  澳洲幸运5

LOL投注app官网下载



Copyright © 1998-2026 澳洲幸运5官方网站™版权所有

xmyhqy.com 备案号 备案号: 闽ICP备15011667号-3

技术支持:®幸运5  RSS地图 HTML地图